| KB-5000 |
| 便携式 |
| KB-5000 |
| 复合材料 |
| 蓝色 |
| KBT/科贝 |
| KB-5000 |
产品简介:KB-5000砂轮在线动平衡仪是旨在为磨床厂家和广大磨床用户重新设计的一款砂轮在线动平衡仪,该仪器能广泛应用于无心磨床、外圆磨床、平面磨床、端面磨床、立式磨床等各种通用磨床和特种磨床,适应于半导体、导轨、齿轮、螺纹、轴类、轴承、模具等不同领域的精密磨床动平衡。
主要参数表:
一、KB-5000 砂轮动平衡仪技术参数表
项目 | 参数 |
产品名称 | 砂轮动平衡仪 |
品牌 | KBT |
型号 | KB-5000 |
核心功能 | 砂轮动平衡矫正、单面动平衡、双滑块动平衡、频谱分析、实时测量、档案存储 |
矫正方式 | 三滑块调节法 / 加重去重 / 等比例孔分配法 |
可平衡转速范围 | 0–99999 rpm |
支持振动传感器数量 | 1 个,CH1 |
振动传感器类型 | 加速度传感器 |
振动传感器精度 | 0.001 μm |
振动量程 | ±20 g |
转速传感器类型 | 激光转速传感器 |
转速传感器精度 | 0.1 rpm |
转速量程 | 60000/150000 rpm |
量测距离 | 10–200 cm |
测量方式 | 漫反射;非反光材质需根据现场调整合适距离 |
防水等级 | IP44 |
工作电压 | 5 V |
适配器输入电压 | 220–240 V |
适配器输出电压 | 5.0 V ±0.1 V |
输入电流 | 2 A |
是否电池供电 | 是 |
电池工作时间 | 约 4 小时 |
工作温度 | 5℃–40℃ |
建议工作温度 | 15℃–25℃ |
存储温度 | -25℃–40℃ |
二、KB-5000 产品配置清单
序号 | 名称 | 规格/说明 | 数量 |
1 | KB-5000 砂轮动平衡仪 | 整套设备 | 1 套 |
A | 动平衡仪主机 | KB-5000 主机 | 1 台 |
B | 振动传感器含磁座 | 加长型绝缘磁座 | 1 套 |
C | 振动传感器线缆 | 3 米 | 1 根 |
D | RPM 转速传感器 | 激光转速传感器 + 磁性座,3 米 | 1 套 |
E | 角度盘 | 赠送 | 6 个 |
F | 反光贴纸 | 转速检测用 | 1 份 |
G | 充电器 | 5V 充电器 | 1 个 |
H | 手提箱 | 便携收纳箱 | 1 个 |
2 | 纸质手册 | 使用说明书 | 1 本 |
3 | 小剪刀 | 辅助工具 | 1 把 |
三、KB-5000 使用案例

无心磨床调试实拍

外圆磨床调节案例

龙门|平面磨床调节案例